2018年1月
(0コメント)| 截至1/31 | 老手 | 新手 |
|---|---|---|
| 派鑽量 | 鑽石x1945(最大:1955) | 鑽石x3116(最大:3126) |
| 日期 | 活動 | 鑽石量 | 已持有 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年倒數登入獎勵 | 5 | ||
| 問問熊隆大神活動 | 57 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月2日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月3日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月4日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島建築時間縮減卷BUG補償 | 5 | ||
| 紅包禮物關卡2018 | 55 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月5日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年特別登入獎勵 | 5 | ||
| 正月活動2018難易度N+H | 298 | ||
| 正月活動空島BGM | 25 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月6日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年特別登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月7日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年特別登入獎勵 | 5 | ||
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月8日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年特別登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月9日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年特別登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月10日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年特別登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月11日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新年特別登入獎勵 | 5 | ||
| 正月活動2018難易度NM | 130 | ||
| 正月活動2018協力關卡 | 25 | ||
| 正月關卡BUG補償 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月12日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月13日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月14日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月15日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 正月2018挑戰關 | 30 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月16日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月17日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 記憶符文:溫泉島關卡 | 30 | ||
| 瀨織挑戰關H難易度 | 45 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月18日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 記憶符文:米菈個人劇情關卡 | 30 | ||
| 米菈升級石像空島任務 | 30 | ||
| 米菈關卡H及NM難易度 | 50 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月19日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 記憶符文:子安個人劇情關卡 | 30 | ||
| 子安升級石像空島任務 | 30 | ||
| 子安關卡H及NM難易度 | 50 | ||
| 選拔投票活動 | 12 | ||
| 名星會紀念式關卡 | 30 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月20日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月21日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月22日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 名星會星守衛塔序章 | 20 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月23日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 溫泉島重置BUG補償 | 10 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月24日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 名星會星守衛塔活動 | 55 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月25日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 名星會星守衛塔探險隊 | 80 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月26日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 4星選拔協力活動 | 25 | ||
| 名星會1周年BGM | 15 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月27日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月28日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月29日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 英才班倒數登入紀念活動 | 5 | ||
| 英才班紀念活動 | 58 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月30日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 1月31日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 英才班活動BUG | 5 | ||
| 英才班協力關卡 | 15 | ||
| 英才班協力PT | 20 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 合計 | 1945 | 10 |
| 新手初見通關報酬 |
|---|
| - 通關活動「溫泉島關卡」可獲鑽石x959 |
| - 通關活動「溫泉島協力關卡」可獲鑽石x19 |
| - 通關活動「瀨織挑戰關」可獲鑽石x132 |
| - 通關活動「米菈個人劇情關卡」可獲鑽石x31 |
| - 通關活動「子安個人劇情關卡」可獲鑽石x30 |
| ※ 合計:鑽石x1171 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
