리미타도 소드
(0コメント)
리미타도 소드
武器資訊
攻擊力 | 防禦力 | 會心 | 效果 | 屬性 | 評價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
滿等能力 | 120 | 12 | 95 | -- | -- | B |
被動技能
② HP80%以上時一般攻擊傷害+100%
③ 攻擊速度+30%
主動技能
![]() |
아뮤레 오노르(消費SP:50) |
---|
賦予補助效果。 <賦予效果> - 技能傷害上升 (45秒/50%/3回) |
同期登場武器
登場活動 | 武器職業 | 武器屬性 | 武器圖像 | 武器名稱 |
---|---|---|---|---|
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 글러브 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 액스 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 스피어 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 애로우 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 로드 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 크로스 세이버 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 할버드 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 오브 | |
Monster Battle | ![]() | ![]() | 리미타도 클레이모어 |
コメント(0)